West Road Xingye, distretto di Panyu, Canton Cina | victor@homach.cn |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | D8 | Passeggeri: | 8 persone |
---|---|---|---|
Motore: | 48V/4KW | Controllore: | 48V |
Batteria: | 6v/8pcs | Spazio di frenata: | meno di 5m |
colore: | Su misura | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | veicoli di navetta elettrici,Bus facente un giro turistico elettrico |
Caricamento massimo elettrico reale 8 del bus di navetta del motore 4kW di CC dell'oro
Passeggeri
Descrizione della caratteristica
I telai della lega di alluminio, il peso leggero, freno ad alta resistenza, preservativo, elettromagnetico amplificano il servosterzo elettrico.
Prestazione
Capacità di passeggero | 8seats |
Max.Speed | 30km/h |
Gamma (caricata) | 80-100km |
Abilità rampicante (caricata) | 0.15-0.30 |
Spazio di frenata | ≤5m |
Raggio di Min.Turning | 5m |
Min.Clearance | 190mm |
Tempo della ricarica | 8~10h |
Dimensioni
L×W×H | 3600×1450×2000mm |
Passo di F/R | 1200/1200mm |
Distanza dell'asse | 2600mm |
Peso di bordo | 750kg |
Caricamento massimo | 700kg |
Configurazione standard
Motore | Motore di CC 48V/4KW, prestazione potente e superiore della trazione, a basso rumore, capacità di sovraccarico, tempo di impiego lungo. |
Regolatore | Regolatore di 48V/4KW Curtis |
Corpo & tetto | L'alto vetro di fibra di impatto, il corpo è forza eccellente, resistenza della corrosione, lunga vita di materia plastica di rinforzo fibra di vetro automobilistica, bello e durevole, del peso leggero e di altri vantaggi unici |
Batterie | batterie di Libero manutenzione, 6V/225Ah*8 pc, batteria profonda di potere del ciclo di grande capacità, buona sicurezza, lunga vita, alto tempo di impiego |
Parabrezza | Il vetro laminato trasparente, l'automobile è fornito di tergicristallo di vetro speciale dell'automobile |
Sedili | Spugna + cuoio sintetico, alta unità di elaborazione di rimbalzo, con i corrimani, comodità di guida |
Specchietto retrovisore | 2pcs, retrovisore esteriore del manuale, comprensione completa delle condizioni stradali |
Gomma | 155/80 R12 di gomma radiale (gomma automatica), ruota della lega, gomma di vuoto |
Telaio | L'acciaio tubolare saldato con polvere inossidabile ha ricoperto la pittura |
Guida | Scelga la cremagliera di riduzione, adotti la macchina della direzione dell'automobile per regolare automaticamente lo spazio. Meccanismo trapezoidale perfetto di corrispondenza, rotazione senza angolo morto, direzione più luce |
Sospensione anteriore | Il sistema di sospensione del puntone di MacPherson, assorbitore della bobina spring+shock |
Sospensione posteriore | Sospensione dell'non indipendente dell'assorbitore della foglia spring+shock |
Sistema di illuminazione | 2 fari, 2 segnali di giro anteriori, 2 segnali di giro posteriori e 2 luci dei freni posteriori |
Sistema acustico | Radio e lettore MP3; Altoparlante |
Sistema di frenatura | sistema + freno a mano idraulici a 4 ruote del freno a tamburo |
Caricatore | Impulso automatico di alta efficienza, uscita: 48V/25A, CA introdotto 220V/50HZ |
Cruscotto | Voltameter, amperometro, indicatore del segnale di giro, indicatore del faro, commutatore di emergenza, commutatore del faro, commutatore del segnale di giro, commutatore del tergicristallo, bottone di corno |
Colore | ![]() |
Immagini dettagliate
Caso del cliente
Persona di contatto: June
Telefono: +8613431257374
Automobili d'annata elettriche lussuose con 8 sedili, carretto di golf a pile classico 48V
Carretti di golf a pile del passeggero di manutenzione libera sei per gli sport/spettacolo
Veicoli di navetta elettrici turistici a pile con una strada di 11 sedile legale
Bus di navetta elettrico di colore reale dell'oro per 8 passeggeri a pile