Caratteristica di prodotti:
Con l'APPARATO PROPULSORE di approvazione 48V 5KW A/C della CEE
Veicolo di impianto elettrico
Prestazione: | |
Capacità di passeggero | 2 sedili |
Max.Speed | 30~40km/h |
Gamma (caricata) | >100km |
Abilità rampicante (caricata) | 0,3 |
Spazio di frenata | |
Raggio di Min.Turning | 5m |
Min.Clearance | 170mm |
Tempo della ricarica | 8~10h |
Dimensioni | |
L×W×H | 2750*1150*1185mm |
Passo di F/R | 1320/1190mm |
Axle Distance | |
Peso di bordo | 680kg |
Caricamento massimo | 660kg |
Configurazioni standard | |
Apparato propulsore | |
Regolatore | regolatore 48V/400amp |
Motore | 5KW A/C |
Batteria | pc delle batterie 6V/180Ah*8 di Libero manutenzione |
Corpo & tetto | Plastica dei pp |
Parabrezza | Vetro pieghevole trasparente del PVC |
Sedili | Spugna + cuoio sintetico |
Specchietto retrovisore | 0 |
Paraurti | Parte anteriore |
Gomma | Parte anteriore: parte posteriore 22×9.5-10: 24×12-12 |
Telaio | Forte struttura d'acciaio eccellente della lega |
Direzione | Sistema di sterzo ad un solo stadio della cremagliera, funzione compensante dell'attuatore automatico |
Front Suspension | ammortizzatore della molla elicoidale |
Sospensione posteriore | ammortizzatore idraulico della molla + del cilindro di piatto |
Sistema di illuminazione | fari, luci di giro, fanali posteriori, luci dei freni |
Sistema acustico | corno e cicalino elettrici di inversione |
Sistema di frenatura | Freno meccanico, parte anteriore: Freno a disco/parte posteriore: Freno a tamburo |
Caricatore | A bordo del sistema di carico astuto, input: 110V/220V, 50Hz, ha prodotto 48V, 25A |
Contattaci in qualsiasi momento