Casa.
>
prodotti
>
automobili d'annata elettriche
>
| 4Sedie Configurazione standard | ||||||
| Nome | 4 posti auto elettrica vintage | |||||
| Motore: | Motore a corrente alternata da 48 V/5 kW | |||||
| Controller: | Controller a corrente alternata da 48V/350A | |||||
| Acceleratore: | Segnale meccanico e segnale elettronico sono logicamente abbinati, impermeabili e a prova di urti | |||||
| Caricatore: | Caricabatterie ad impulso ad alta efficienza completamente automatiche | |||||
| Convertitore CC/CC: | Tipo non isolato 8V/12V | |||||
| Batteria: | Batteria 8V/150AH senza manutenzione, 6 pezzi | |||||
| Tire: | 175/70R14 | |||||
| Fabbricazione: | Cornice saldata in lega di alluminio ad alta resistenza | Materiale della carrozzeria: | Corpo in materiale composito ad alta resistenza | |||
| Sistema di frenatura: | Freno a disco idraulico della ruota anteriore / freno a tamburo idraulico della ruota posteriore | Freno di stazionamento: | Freno meccanico delle ruote posteriori | |||
| Sistema di sterzo: | Sistema di sterzo a doppio reggiseno a sinistra e a destra, funzione di compensazione automatica della distanza libera | Sistema di sospensione: |
sospensione anteriore: struttura a barre di torsione; Sospensione posteriore: molla di acciaio a foglie multiple, sistema di ammortizzazione idraulica |
|||
| Ambiente di funzionamento della batteria: | -20°C~40°C | Asse posteriore: | L'asse posteriore a basso rumore integrato (differenziale a trasmissione efficiente) | |||
| Modalità di guida: | Trazione posteriore | Durata di vita della batteria: | ≥ 500 volte | |||
| Tetti: | Top morbido | Parabrezza anteriore: | Vetro temperato speciale per autoveicoli con tergicristalli | |||
| Pannello di controllo: | Disco interno di auto di lusso "mahogany", ammeter, strumento di combinazione, interruttore di accensione, indicatore della batteria, lettore di CD, interruttore avanti e indietro | |||||
| Sedie: | Sedie mobili di lusso di pelle simulate (nero) | |||||
|
Dimensioni complessive L*W*H (mm) |
3330*1640*1990 (con specchietti retrovisori) 3330*1470*1990 (senza specchi retrovisori) |
Peso del freno (kg): |
con batteria (744kg) senza batteria (504 kg) |
|||
| Distanza tra le ruote (mm): | 1905 | capacità di arrampicata: | 15% | |||
| Traccia anteriore/posteriore (mm): | 1145/1150 | Radius minimo di rotazione (m): | 4 | |||
| Velocità massima senza carico/a pieno carico (km/h): | 28/26 | Forza di trazione massima (KN): | 6 | |||
| Numero di posti (persone): | 4 | Distanza di frenata (m): | ¥4.5 | |||
| Disponibilità minima dal suolo (mm): | 160 | Dimensioni della batteria L*W*H (mm): | 260*180*285 | |||
| Distanza (km): | 80-100 | Peso di una singola batteria (kg): | 30 kg | |||
| Colori del corpo standard: | Nero/Crimson/Golden/White/Xiali Red/Deep Wine Red/Black+Gold Edge/Xiali Red+Gold Edge/Deep Wine Red+Gold Edge | |||||
Contattaci in qualsiasi momento