Specificativi generali | ||||
Sistema elettrico | Motore: Liansong 5.0Kw AC Motor | |||
Batteria: 48V 150AH batteria a piombo-acido senza manutenzione | ||||
Caricabatterie: caricabatterie ad impulsi ad alta frequenza ad alta efficienza completamente automatiche, tensione di ingresso AC 220V,50Hz; uscita AC 48V,25A | ||||
Controller: Yingbol controller 48V350A, freno del rimorchio in discesa, con funzione antiscivolo automatica, limite di velocità in discesa | ||||
Acceleratore: sistema di velocità variabile induttivo senza contatto (integrato) | ||||
Cassa | Tipo di trave, struttura in acciaio a tubo/piatta di alta resistenza, elettroforesi + doppio trattamento antirruggine con spruzzo | |||
Copertura del corpo | Parti di carrozzeria ABS ad alta resistenza, verniciate, resistenti alle radiazioni e resistenti all'invecchiamento | |||
Asse posteriore | Asse posteriore a differenziale zero, forza silenziosa forte, con freno di stazionamento elettromagnetico | |||
Sistema di frenatura | freno idraulico a quattro ruote a doppio circuito (freno a disco anteriore e posteriore), compensazione automatica del vuoto dei freni | |||
Sospensione anteriore | Suspensione anteriore indipendente a doppio filo, ammortizzatore idraulico con carico regolabile | |||
Sospensione posteriore | sospensione posteriore integrata a braccio oscillante longitudinale, con barra di bilanciamento laterale, ammortizzatore idraulico con carico regolabile | |||
Sistema di sterzo | Sistema di sterzo a ingranaggio e a scaffale a uno stadio | |||
Sistema di illuminazione e segnalazione | Faretti a fascia larga e bassa, segnali di svolta anteriori, luci LED combinate posteriori, campanello di retro, clacson elettrico | |||
Sistema di sedile | Sedile integrato a schiena piatta, conforme ai principi ergonomici, confortevole da usare | |||
Canopy | Plastico di ingegneria resistente all'impatto, con funzione anti-colisione | |||
Cerchioni/ pneumatici: | Cerchioni in lega di alluminio, pneumatici senza tubo 23*10,5-12 | |||
Sistema di controllo dello sterzo | Volante da corsa, con interruttore di accensione, di sterzo, di velocità, strumento combinato, presa dell'accendino | |||
Vetro anteriore | Acrilico, resistente agli graffi | |||
Tabella di controllo | Pannello LCD TFT da 7 pollici | |||
Commenti | Con paraurti anteriori | |||
Principali parametri tecnici e indicatori di prestazione dell'intero veicolo: | ||||
Peso del veicolo | 660 kg | Distanza percorsa (20 km/h) | ≥ 60 km | |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Distanza minima dal suolo | 170 mm | |
Distanza tra le ruote anteriori | 1020 mm | Distanza minima di frenata | ≤ 5 m | |
Distanza tra le ruote posteriori | 1080 mm | Capacità di arrampicata | ≥25% | |
Distanza tra le ruote | 1680 mm | Rumore massimo di accelerazione | ≤ 60 dB (A) | |
Radius minimo di rotazione | 3800 mm | Velocità massima in avanti | 40-45 km/h | |
Sedie | 2 | Carico | 400 kg | |
Velocità massima in retromarcia | 9 ̊13 km/h | Tempo massimo di ricarica | 6-8 ore |
Contattaci in qualsiasi momento