Fogli dati X1 Norme |
|||
- No, no, no, no. | Assemblea | Specificità e caratteristiche | RKX1-4 di base |
1 | Caratteristiche di base | Dimensione generale | 2945*1295*2000 mm |
2 | Max.Velocità | > 40 km/h | |
3 | Capacità di passeggeri | 4 | |
4 | Distanza tra le ruote | 2175 mm | |
5 | Parete anteriore/posteriore | 945/1030 mm | |
6 | Disponibilità dal suolo | 186 mm | |
7 | Distanza di frenata | 6 m | |
8 | Radius di rotazione | 4.5 m | |
9 | Capacità di arrampicata | 25% | |
10 | Peso di frenata (senza batteria) | 430 kg | |
11 | Sistema di guida | Motore | 48 V 5 kW |
12 | Controller | 400A | |
13 | Rapporto differenziale | 12.31:1 | |
14 | Cassa | Cornice | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
15 | Guida | Meccanica | |
16 | Sospensione anteriore | Doppia A-arm indipendente | |
17 | Sospensione posteriore | braccio di traino | |
18 | Sicurezza e comfort | Luce | Luce combinata a LED DOT |
19 | Sistema di frenatura | 4×disco idraulico | |
20 | Freno di stazionamento | EMB | |
21 | Vetro anteriore | Ventilazione acrilica DOT | |
22 | Sicurezza e comfort | Sedile | Appoggi per braccia regolabili per sedile da divano |
23 | Cintura di sicurezza | 3 punti DOT | |
24 | Ruota | Legatura di alluminio 14 pollici T6 invecchiamento | |
25 | Pneumatici | 205/35R14 città DOT | |
26 | Multimedia | 10 pollici touchscreen Carplay | |
27 | Sistema audio | 2×6.5 Recoil audio barca | |
28 | Inizio con un solo clic | ||
29 | Pavimento | Leghe di alluminio | |
30 | Immagazzinamento | Cassa | 50L |
Contattaci in qualsiasi momento