Sistema elettrico | Motore: KDS 5 kW motore CA | ![]() |
|
Batteria: | |||
Caricabatterie: caricabatterie di bordo intelligente | |||
Controller: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Acceleratore: sistema di velocità variabile senza contatto (integrato) | |||
Cassa | Cornice trapezoidale metallica ad alta resistenza (elettroforesi + alto lucido) | ||
Copertura del corpo | Parti di carrozzeria ABS ad alta resistenza, verniciate, resistenti alle radiazioni e resistenti all'invecchiamento | ||
Asse posteriore | Sospensione indipendente dal braccio posteriore, con il motore collegato direttamente all'asse posteriore complessivo. | ||
Sistema di frenatura | Asse posteriore, freno idraulico a 4 ruote, freno a disco a 4 ruote + freno elettronico di stazionamento | ||
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore indipendente con doppio braccio oscillante + molla a bobina + cilindro | ||
Sospensione posteriore | Asse posteriore integrata, rapporto velocità 16:1 piastra di molla e scossa idraulica | ||
Sistema di sterzo | Sistema di sterzo bi-direzionale a staffa e pignone, compensazione automatica delle reazioni. | ||
Sistema di illuminazione e segnalazione | Luci anteriori combinate a LED (fascio anabbagliante, fascio abbagliante, segnali di svolta, luci di marcia diurne, luci di posizione), luci posteriori a LED (luci di freno, luci di posizione, segnali di svolta); corno di lumaca,suono di ritorno. | ||
Sistema di sedile | Cussine per sedili complessive di forma di schiuma; cuoio di colore massello; cesto posteriore (compreso il supporto per sacchetti a sfere) | ||
Terreno | Cornice di tubo Sauare Rivestimento + stampaggio a iniezione in PP in un solo pezzo | ||
Cerchioni/ pneumatici | Cerchio in alluminio da 12 pollici + tutto terreno 23*10.5-12 (4 Ply Rated) / pneumatico | ||
Tabella di controllo | Pannello strumenti in plastica, impermeabile IP66, portatavola per bicchiere d'acqua; alimentazione a 12 V, carica USB + Tipo-c / carica USB doppia. | ||
Vetro anteriore | Parabrezza pieghevole certificata DOT | ||
Visualizzazione | IP66,10 pollici, strumento multimediale, con rilevamento del veicolo | ||
Commenti | / | ||
Principali parametri tecnici e indicatori di prestazione dell'intero veicolo: | |||
Peso del veicolo | 600 kg | Distanza percorsa (20 km/h) | 80 km |
L×W×H | 2950×1340×2050 mm | Distanza minima dal suolo | 180 mm |
Distanza tra le ruote anteriori | 1020 mm | Distanza minima di frenata | ≤ 4 m |
Distanza tra le ruote posteriori | 1070 mm | Capacità di arrampicata | ≥25% |
Distanza tra le ruote | 1620 mm | Rumore massimo di accelerazione | ≤ 60 dB (A) |
Radius minimo di rotazione | ≤ 3,5 m | Velocità massima in avanti | 40-45 km/h |
Sedie | 2+2 | Carico | 400 kg |
Velocità massima in retromarcia | ≤ 25 mp/h | Tempo massimo di ricarica | 8h |
Contattaci in qualsiasi momento