Specificativi generali | |||
Sistema elettrico | Motore: KDS 5 kW motore CA | ![]() |
|
Batteria:N/A | |||
Caricabatterie: caricabatterie ad impulsi ad alta frequenza ad alta efficienza completamente automatiche, tensione di ingresso AC 110V,50Hz; uscita AC 48V,25A | |||
Controller: Bluetooth FJ controller 48V350A, freno del rimorchio in discesa, con funzione antiscivolo automatica, limite di velocità in discesa | |||
Acceleratore: sistema di velocità variabile induttivo senza contatto (integrato) | |||
Cassa | Tipo di trave, struttura in acciaio a tubo/piatta di alta resistenza, elettroforesi + doppio trattamento antirruggine con spruzzo | ||
Copertura del corpo | ![]() |
||
Asse posteriore | Asse posteriore a differenziale zero, forza silenziosa forte, con freno di stazionamento elettromagnetico EMB | ||
Sistema di frenatura | freno idraulico a quattro ruote a doppio circuito (freno a disco anteriore e posteriore), compensazione automatica del vuoto dei freni | ||
Sospensione anteriore | Suspensione anteriore indipendente a doppio filo, ammortizzatore idraulico con carico regolabile (Doppia rampa) | ||
Sospensione posteriore | sospensione posteriore integrata a braccio oscillante longitudinale, con barra di bilanciamento laterale, ammortizzatore idraulico con oscillazione a carico regolabile | ||
Sistema di sterzo | Sistema di sterzo a ingranaggio e a scaffale a uno stadio | ||
Sistema di illuminazione e segnalazione | Faretti a fascia larga e bassa, segnali di svolta anteriori, luci LED combinate posteriori, campanello di retro, clacson elettrico | ||
Sistema di sedile | Sedile integrato a schiena piatta con poggiatesta, conforme ai principi ergonomici, confortevole da usare | ||
Terreno | Plastico di ingegneria resistente all'impatto, con funzione anti-colisione | ||
Cerchioni/ pneumatici | Cerchioni in lega di alluminio, pneumatici senza tubo 23*10,5-12 | ||
Sistema di controllo dello sterzo | Volante da corsa, con interruttore di accensione, di sterzo, di velocità, strumento combinato, presa dell'accendino | ||
Vetro anteriore | Acrilico, resistente agli graffi | ||
Tabella di controllo | 10Pannello LCD TFT da 0,1 pollici | ||
Commenti | opzione del paraurti anteriore | ||
Principali parametri tecnici e indicatori di prestazione dell'intero veicolo: | |||
Peso del veicolo | 630 kg | Distanza percorsa (20 km/h) | ≥ 85 km |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Distanza minima dal suolo | 170 mm |
Distanza tra le ruote anteriori | 925 mm | Distanza minima di frenata | ≤ 5 m |
Distanza tra le ruote posteriori | 1020 mm | Capacità di arrampicata | ≥25% |
Distanza tra le ruote | 1675 mm | Rumore massimo di accelerazione | ≤ 60 dB (A) |
Radius minimo di rotazione | 3800 mm | Velocità massima in avanti | 40-45 km/h |
Sedie | 2+2 | Carico | 400 kg |
Velocità massima in retromarcia | 9-13 km/h | Tempo massimo di ricarica | 6-8 ore |
Contattaci in qualsiasi momento